Destina-se ao fácil preparo de pães integrais.
Porção de 17g (1 colher de sopa do produto)
| Qtd./Porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 70Kcal | 3 |
| Carboidratos | 13g | 3 |
| Proteínas | 0g | 1 |
| Gorduras Totais | 2g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
| Colesterol | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | menor que 1g | 1 |
| Cálcio | 12mg | 1 |
| Ferro | 0,24mg | 2 |
| Sódio | 210mg | 10 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.