Destina-se ao preparo de pães, broas, e produtos afins de panificação.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
| Qtd./Porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 180Kcal | 7 | 
| Carboidratos | 38g | 10 | 
| Proteínas | 5g | 10 | 
| Gorduras Totais | 1g | 1 | 
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | 
| Colesterol | 0g | 0 | 
| Fibra Alimentar | 1g | 3 | 
| Cálcio | 9mg | 1 | 
| Ferro | 2,1mg | 15 | 
| Sódio | 0mg | 0 | 
| Ácido Fólico | 75mcg | 37,5 | 
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.
 
