Utilizada como ingrediente no preparo de produtos integrais, como bolos, pães e
biscoitos.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
| Qtd./Porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 150Kcal | 6 |
| Carboidratos | 29g | 8 |
| Proteínas | 6g | 12 |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 6g | 20 |
| Cálcio | 15mg | <5 |
| Ferro | 2,8mg | 20 |
| Sódio | <24mg | <1 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.